Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 38,7709 | 38,8408 | |
EURO | 43,6422 | 43,7208 | |
Ad Soyad | : | Barış Eker | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjdat Çevik | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |