Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 40,6573 | 40,7306 | |
EURO | 47,6222 | 47,7080 | |
Ad Soyad | : | Barış Eker | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjdat Çevik | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |